SANDRA LUCIA VENTORIN VON ZEIDLER
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/5785612863130498
Orcid: https://orcid.org/0000000288975747
Participação em projetos:
Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
INVESTIGAÇÃO DE BIOMARCADORES DE PROGRESSÃO TUMORAL E PROGNÓSTICO EM CÂNCER DE CABEÇA E PESCOÇO | 01/02/2017 | 60 | Coordenador |
Investigação de biomarcadores de prognóstico em carcinoma epidermóide oral e orofaríngeo. | 01/03/2016 | 72 | Coordenador |
Câncer de cabeça e pescoço: Infecção por HPV e resposta ao tratamento. | 01/08/2012 | 24 | Coordenador |
EXPRESSÃO DOS BIOMARCADORES CD44, VERSICAN, VEGF e p16INK4a/CDKN2 COMO INDICADORES DE PROGRESSÃO TUMORAL EM CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS ORAL. | 01/08/2012 | 24 | Coordenador |
Estudo de Câncer de Cabeça e Pescoço no Brasil - InterCHANGE/HEADSPACE | 10/05/2011 | 180 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2023/2 | PBIO9000 | Tese de Doutorado | 180 | Doutorado em Biotecnologia |
2022/2 | PBIO0054 | Oncologia Experimental e Clínica | 30 | Doutorado em Biotecnologia |
2021/2 | PBIO0054 | Oncologia Experimental e Clínica | 30 | Doutorado em Biotecnologia |
2021/2 | PBIO0055 | DOUT - Estágio Docente em Biotecnologia I | 30 | Doutorado em Biotecnologia |
2021/2 | PBIO0056 | DOUT - Estágio Docente em Biotecnologia II | 30 | Doutorado em Biotecnologia |
Páginas
Alunos orientados: