SONIA ALVES GOUVEA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/7268228122543743
Orcid: https://orcid.org/000000015180471X
Participação em projetos:
Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Análise da Qualidade de Vida e de metodologias para redução de riscos cardiovasculares de Agentes da Segurança Pública do Espírito Santo Mens sana corpore sano | 01/01/2024 | 48 | Vice-Coordenador |
Câncer de cabeça e pescoço: Infecção por HPV e resposta ao tratamento. | 01/08/2012 | 24 | Vice-Coordenador |
Alterações epigenéticas e detecção de HPV em carcinoma epidermóide da cavidade bucal | 02/11/2010 | 24 | Vice-Coordenador |
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2024/2 | PBIO0052 | Distúrbios Genéticos Humanos | 30 | Doutorado em Biotecnologia |
2024/2 | PBIO0052 | Distúrbios Genéticos Humanos | 30 | Mestrado em Biotecnologia |
2024/2 | PBIO0015 | Estágio Docente em Biotecnologia | 30 | Mestrado em Biotecnologia |
2024/1 | PBIO0015 | Estágio Docente em Biotecnologia | 30 | Mestrado em Biotecnologia |
2023/2 | PBIO0015 | Estágio Docente em Biotecnologia | 30 | Mestrado em Biotecnologia |
Páginas
Alunos orientados: