ALEXANDRE MARTINS COSTA SANTOS
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/4144105396879016
Orcid: https://orcid.org/0000000288018875
Participação em projetos:
Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Caracterização fisico química e termodinâmica da enzima papaina em meios aquo orgãnicos. | 01/04/2018 | 48 | Coordenador |
Caracterização fisico-quimica de isoforma gama tripsina em meios aquo organicos | 03/04/2018 | 48 | Coordenador |
Obtenção de moléculas bioativas em resíduos pesqueiros Peroá branca (Balistes capriscus) | 01/05/2019 | 72 | Coordenador |
Estudo e desenvolvimento de modelos de novas formulações enzimáticas proteolíticas com maior estabilidade cinética e termodinâmica para atuação em sistemas de detergentes biodegradáveis. | 23/03/2018 | 24 | Coordenador |
Resposta dos Microrganismos a Alta Pressão Hidrostática | 01/03/2020 | 48 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2023/1 | PBIO0003 | Bioinformática | 45 | Doutorado em Biotecnologia |
2023/2 | PBIO1104 | Técnicas Físico-Químicas de Análise Aplicadas à Biotecnologia | 60 | Doutorado em Biotecnologia |
2023/2 | PBIO9000 | Tese de Doutorado | 180 | Doutorado em Biotecnologia |
2024/1 | PBIO9000 | Tese de Doutorado | 180 | Doutorado em Biotecnologia |
2024/2 | PBIO1104 | Técnicas Físico-Químicas de Análise Aplicadas à Biotecnologia | 60 | Doutorado em Biotecnologia |
Alunos orientados: