ALEXANDRE MARTINS COSTA SANTOS
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/4144105396879016
Orcid: https://orcid.org/0000000288018875
Participação em projetos:
Título![]() |
Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Aumento de escala de produção de etanol 2 geração a partir de casca de coro verde | 06/08/2019 | 48 | Vice-Coordenador |
Avaliação enzimática e físico-química do complexo supramolecular da enzima tripsina e ciclodextrina | 03/03/2021 | 24 | Coordenador |
Caracterização fisico-quimica de isoforma gama tripsina em meios aquo organicos | 03/04/2018 | 48 | Coordenador |
Caracterização fisico química e termodinâmica da enzima papaina em meios aquo orgãnicos. | 01/04/2018 | 48 | Coordenador |
Estudo da interação fisico-química entre medicamentos ansiolíticos benzodiazepínicos e não diazepínicos e hipnóticos com tripsina intestinal humana. | 05/09/2019 | 96 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre![]() |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2023/1 | PBIO0003 | Bioinformática | 45 | Doutorado em Biotecnologia |
2023/2 | PBIO1104 | Técnicas Físico-Químicas de Análise Aplicadas à Biotecnologia | 60 | Doutorado em Biotecnologia |
2023/2 | PBIO9000 | Tese de Doutorado | 180 | Doutorado em Biotecnologia |
2024/1 | PBIO9000 | Tese de Doutorado | 180 | Doutorado em Biotecnologia |
2024/2 | PBIO1104 | Técnicas Físico-Químicas de Análise Aplicadas à Biotecnologia | 60 | Doutorado em Biotecnologia |
Alunos orientados: