TEODIANO FREIRE BASTOS FILHO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/3761585497791105
Orcid: https://orcid.org/0000000211852773
Participação em bancas:
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2022/1 | PBIO0003 | Bioinformática | 45 | Doutorado em Biotecnologia |
| 2021/1 | PBIO0003 | Bioinformática | 45 | Doutorado em Biotecnologia |
| 2020/2 | PBIO0003 | Bioinformática | 45 | Doutorado em Biotecnologia |
| 2019/2 | PBIO0003 | Bioinformática | 45 | Doutorado em Biotecnologia |
| 2018/2 | PBIO0003 | Bioinformática | 45 | Doutorado em Biotecnologia |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| SHEILA DA LUZ SCHREIDER | UMA NOVA PROPOSTA PARA TERAPIA PSICOMOTORA E MÉTODO DE AVALIAÇÃO DE CRIANÇAS COM SÍNDROME DE DOWN E COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA UTILIZANDO ROBÔ SOCIALMENTE ASSISTIVO | 25/10/2024 | Orientador | Tese de doutorado |
| SHEIDA MEHRPOUR | AVALIAÇÃO DO EFEITO DA ESTIMULAÇÃO CÉREBRO-ESPINAL SIMULTÂNEA, IMAGEM MOTORA, REALIDADE VIRTUAL E PEDALADA EM PACIENTES PÓS-AVC | 16/09/2024 | Orientador | Tese de doutorado |
| FERNANDA VAZ DE SOUZA | ANÁLISE DOS EFEITOS DA ATIVAÇÃO CEREBRAL POR ELETROENCEFALOGRAFIA EM PACIENTES PÓS-AVC DURANTE IMAGÉTICA MOTORA, ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA FUNCIONAL E LUVA ROBÓTICA | 15/08/2024 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
