SANDRA LUCIA VENTORIN VON ZEIDLER
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/5785612863130498
Orcid: https://orcid.org/0000000288975747
Participação em projetos:
Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Reorganização da prática e qualificação das ações da APS para detecção precoce do câncer de boca | 29/12/2023 | 18 | Coordenador |
EXPRESSÃO DOS BIOMARCADORES CD44, VERSICAN, VEGF e p16INK4a/CDKN2 COMO INDICADORES DE PROGRESSÃO TUMORAL EM CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS ORAL. | 01/08/2012 | 24 | Coordenador |
Câncer de cabeça e pescoço: Infecção por HPV e resposta ao tratamento. | 01/08/2012 | 24 | Coordenador |
Integração entre a Atenção Básica e a Atenção Especializada para o enfrentamento do câncer bucal no Espírito Santo | 01/01/2019 | 24 | Coordenador |
Plataforma de Patologia Digital - digiPATH | 02/01/2023 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2020/1 | PBIO0020 | Metodologia da Pesquisa Científica | 30 | Mestrado em Biotecnologia |
2020/2 | PBIO0011 | Biotecnologia na Saúde | 60 | Mestrado em Biotecnologia |
2021/2 | PBIO0015 | Estágio Docente em Biotecnologia | 30 | Mestrado em Biotecnologia |
2021/2 | PBIO0054 | Oncologia Experimental e Clínica | 30 | Doutorado em Biotecnologia |
2021/2 | PBIO0055 | DOUT - Estágio Docente em Biotecnologia I | 30 | Doutorado em Biotecnologia |
Páginas
Alunos orientados: