SANDRA LUCIA VENTORIN VON ZEIDLER
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/5785612863130498
Orcid: https://orcid.org/0000000288975747
Participação em projetos:
Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Reorganização da prática e qualificação das ações da APS para detecção precoce do câncer de boca | 29/12/2023 | 18 | Coordenador |
Análise do Perfil Genético de Amostras Positivas para o SARS-COV-2 de Residentes no Espírito Santo Baseado no Sequenciamento de Genomas por Nanoporos | 30/05/2023 | 36 | Coordenador |
Uso da Técnica de Nanoporos para o Sequenciamento do Genoma do SARS-Cov-2 e análise da dados por Bioinformática | 01/02/2023 | 48 | Vice-Coordenador |
Plataforma de Patologia Digital - digiPATH | 02/01/2023 | 24 | Coordenador |
Adaptação do Manejo do Câncer de Cabeça e Pescoço em tempos de COVID-19 | 24/06/2020 | 36 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2024/2 | PBIO0054 | Oncologia Experimental e Clínica | 30 | Doutorado em Biotecnologia |
2024/2 | PBIO0026 | Estágio-Docência I | 30 | Doutorado em Biotecnologia |
2024/1 | PBIO9000 | Tese de Doutorado | 180 | Doutorado em Biotecnologia |
2023/2 | PBIO0015 | Estágio Docente em Biotecnologia | 30 | Mestrado em Biotecnologia |
2023/2 | PBIO0054 | Oncologia Experimental e Clínica | 30 | Doutorado em Biotecnologia |
Páginas
Alunos orientados: